Кредит
Не откладывайте жизнь на после - Программа кредитования Mitsubishi делает приобретение автомобиля в кредит выгодным и удобным. Благодаря данной Программе Вы сможете подарить себе радость и комфорт передвижения на современном японском автомобиле уже сегодня.
Компания "Торговый дом "НИКО" совместно с банками-партнерами подготовили сразу несколько кредитных предложений для того, чтобы Вы выбрали максимально привлекательный вариант. Данные предложения предлагают целую гамму решений: различные размеры авансового платежа, процентной ставки, срока кредитования и т.д. Программа кредитования действует на весь модельный ряд автомобилей Mitsubishi.
Неизменными основными преимуществами Программы кредитования Mitsubishi являются:
- процентная ставка - от 0% годовых, срок кредитования - до 7 лет;
- отсутствие штрафных санкций за досрочное погашение кредита;
- прозрачность: отсутствие скрытых переплат и комиссий;
- неизменная процентная ставка на протяжении всего срока кредитования;
- максимально короткий срок рассмотрения кредитных заявок.
Условия кредитования:
"НИКО КАПИТАЛ"
Предложение действительно в автосалонах сети "НИКО"
| Аванс | Срок кредитования | Годовая ставка | Единоразовая комиссия | График погашения |
Mitsubishi Outlander XL 3.0 | ||||
| 0,00 % | 60 месяцев | 22,50% | 2,50% | Стандарт, Аннуитет |
| 30,00 % | 60 месяцев | 21,50% | ||
| 50,00% | первый год | 0,00%* | 2,50% | Стандарт |
| с 13-го по 60-й месяц | 25,00% | |||
Mitsubishi Galant | ||||
| 0,00 % | 60 месяцев | 20,50% | 2,50% | Стандарт, Аннуитет |
| 30,00 % | 60 месяцев | 19,50% | ||
| 50,00% | первый год | 0,00%* | 2,50% | Стандарт |
| с 13-го по 60-й месяц | 25,00% | |||
Все модели, кроме Mitsubishi Outlander XL 3.0 и Mitsubishi Galant | ||||
| 40% | 60 месяцев | 21,50% | 2,50% | Стандарт, Аннуитет |
* под процентной ставкой 0,00 процентов годовых имеется в виду возможность получить кредит под 0,0001 процентов годовых
Universal Bank
Лицензия НБУ № 92 от 07.12.2007
| Срок кредита | Ежемесячная комиссия, % от фактической суммы кредита | |||||
| Сумма авансового взноса | 30% | 50% | 70% | 30% | 50% | 70% |
| 1-й год | 6,99% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2-й год | 7,99% | 3,99% | 3,99% | 0,40% | 0,40% | 0,00% |
| 3-ий - 5-ый год | 7,99% | 5,99% | 5,99% | 0,77% | 0,77% | 0,77% |
ОАО "БАНК КИПРА"
Лицензия Национального Банка Украины № 106 от 29.12.2001 г.
| Сумма авансового взноса | |||
| Срок кредита (мес.) | 35%-50% | 50%-70% | От 70% |
| 12 | 15,49% | 13,99% | 20,99% |
| 36 | 17,99% | 17,49% | 20,49% |
| 60 | 20,99% | 15,99% | 19,49% |
| Разовая комиссия за предоставление кредита | 2,9% | ||
Астра Банк
Лицензия НБУ № 241 от 13 февраля 2008 года
| Срок кредита | Сумма авансового взноса | |||||
| 30% | 50% | 70% | ||||
| % ставка, годовых | Ежемесячная комиссия* | % ставка, годовых | Ежемесячная комиссия* | % ставка, годовых | Ежемесячная комиссия* | |
| 12 мес. | 0 % | 0,25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 24 мес. | 7,50 % | 0,35% | 3,50 % | 0,35% | 3,50 % | 0 % |
| 36 мес. | 8,50% | 0,50 % | 5,50% | 0,50% | 0,00 % | 0,50 % |
| 48 мес. | 10,50 % | 0,50 % | 8,50 % | 0,50 % | 3,50 % | 0,50 % |
| 60 мес. | 10,50 % | 0,60 % | 8,50 % | 0,60 % | 4,50 % | 0,60 % |
| 84 мес. | 12,50 % | 0,60 % | 10,50 % | 0,60 % | 7,50 % | 0,60 % |
| Разовая комиссия за предоставление кредита | отсутствует | |||||
* - ежемесячная комиссия от начальной суммы кредита
Volksbank
Лицензия Национального Банка Украины № 31 от 24 сентября 2009 года
| Сумма авансового взноса | |||
| Срок кредита (мес.) | 70%-99,99% | 50%-69,99% | 35%-49,99% |
| 36 | 9,19% | 13,51% | 15,01% |
| 48 | 11,84% | 15,11% | 16,24% |
| 60 | 13,45% | 16,07% | 16,98% |
| Ежемесячная комиссия по обслуживанию кредита | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Программа кредитования Mitsubishi действует с 1.12.09 по 30.09.10


