Pajero Wagon

| Ценовой класс | Instyle | Instyle | Ultimate | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| Опцион | S87 | S07 | S66/S69 | S67/E60 |
Технические характеристики | ||||
| Двигатель | бензиновый | турбодизель DI-D | бензиновый MIVEC | |
| Объем, л. | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,8 |
| Мощность, л.с./об/мин | 178/5250 | 190/3800 | 250/6000 | |
| Макс. крутящий момент, Нм/об.мин | 263/4000 | 441/2000 | 329/2750 | |
| Расход топлива, л/100 км | ||||
| Городской цикл | 16,9 | 11.4 | 17,7 | |
| Загородный цикл | 11,0 | 8 | 11,2 | |
| Комбинированный цикл | 13,3 | 9.3 | 13,5 | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | н.д. | 11.1 | 10,8 | |
| Обьём топливного бака, л | 88 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 185 | 200 | |
| Длина, мм | 4 900 | |||
| Ширина, мм | 1 875 | |||
| Высота, мм | 1 870 | |||
| Колёсная база, мм | 2 780 | |||
| Дорожный просвет, мм | 220 | |||
| Мин. радиус поворота, м | 5,7 | |||
| Подвеска | ||||
| передняя | независимая, двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| задняя | независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Тормоза | ||||
| передние | вентилируемые дисковые | |||
| задние | вентилируемые дисковые | |||
| Шины | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
Трансмиссия / шасси | ||||
| Cистема привода Super Select 4WD II | | |||
| Автоматическая трансмиссия INVECS-II | | |||
| Вспомогательные системы (ABS + EBD + MASC + МATC + MEBAC) | | |||
| Принудительная блокировка заднего межколёсного дифференциала | ||||
Экстерьер | ||||
| Легкосплавные диски 17"(265/65R17) | | |||
| Легкосплавные диски 18"(265/60R18) | ||||
| Электропривод зеркал с подогревом и парковочной системой (складывание зеркал) | | |||
| Передние противотуманные фары | | |||
| Ксенон | | |||
| Электроуправляемый травмобезопасный люк в крыше | ||||
| Поручни на крыше | | |||
| Датчик парковки сзади | ||||
| Тонированные стёкла (кроме лобового и передних дверей) | ||||
| Задний спойлер | ||||
Интерьер | ||||
| CD-MP3-проигрыватель, радиоприёмник LM/MW/FM | | |||
| Премиум аудиосистема Rockford, сабвуфер, CD чейнджер на 6 дисков, MP3 + радио, 12 динамиков (управление на руле) | ||||
| Система "свободные руки" с управлением на руле (Bluetooth) | ||||
| Круиз-контроль | | |||
| Климат-контроль | | |||
| Датчик дождя/ датчик света | ||||
| Кондиционер (для задних пассажиров) | | |||
| 2 фронтальных подушки безопасности | | |||
| 2 боковых подушки безопасности | | |||
| Подушки безопасности (шторки) для 1 и 2 ряда | | |||
| Передн. и задние стеклоподъемники | | |||
| Подогрев передних сидений | | |||
| Отделка кожей руля, кулисы рычага КПП, ручки стояночного тормоза | | |||
| Рулевое колесо с управлением аудиосистемой и системой круиз-контроля | | |||
| Отделка тканью сидений (чёрная) | ||||
| Отделка кожей сидений (чёрная/ бежевая) | | |||
| Отделка передней панели "под дерево" | | |||
| Рулевое колесо, обтянутое кожей | | |||
| Электропривод передних сидений | | |||
| Центральный замок + иммобилайзер | | |||
| Дистанционное управление центральным замком с ключа | ||||
| 3-й ряд сидений в багажнике | ||||
| Шторка для багажного отделения | | |||
| Цена на автомобиль 2010 года* | 44000 | 47500 | 54470 | 54500 |
Скачать каталог аксессуаров на Pajero Wagon
Скачать каталог оригинальной сувенирной продукции Mitsubishi Motors
На автомобили предоставляется гарантия (лет): 3
На автомобили предоставляется гарантия (км): 100 000
Цены приведены в долларах
*Оплата производится в гривнах по курсу НБУ + 1.5%


